信息服务
首页» 信息服务» 通知公告» 2014年思想政治理论课暑期社会实践交流结果公布
 

2014年思想政治理论课暑期社会实践交流结果公布

来源:   作者:   发布日期:2014-10-20     浏览次数:

     

各位老师、同学:      经过1018日的个人汇报、评委打分,现将交流结果公布如下。并请前10名同学与指导老师联系,进一步修改完善调查报告,我们随后将在全校内进行交流比赛,并评选出一等奖二等奖。                                                                                                                                                  思政部                                                          201410月20日

思想政治理论课暑期社会实践汇报交流结果
顺序 姓名 专业班级 报告题目 指导老师 得分 名次 备注
1 成佩昆  土资132   服务三农的西农学子—校友成义录访问录  邓谨 94.36 1  
2 黄益  植保131    关于阎良甜瓜试验示范站的科技推广情况的调查报告 张丽 94.08 2  
3 佘欣璐  园林133     对园林专业毕业学生的调查采访    陈卓 93.63 3  
4 宋华杰  动医135       记西农在职教师赵宝玉     徐文军 93.3 4  
5 朱晓峰    金融131  庆祝建校80周年暨合校15周年——关于采访西农校友的报告 董琰 93.18 5  
6 田缘  食安132   我与我的西农情—专访杨凌芝君生物科技有限公司创始人沈道银先生 王海成 93.08 6  
7 姜豪  机电132   眉县猕猴桃试验站对周边农村猕猴桃种植的影响   周红云 93.08 7  
8 王珍珍  工商132   关于西农校史的调查   高小升 93.02 8  
9 王悦   食工132 关于先玉335在农村种植情况的调查  张芬 92.81 9  
10 张先礼  软件133   乘着艺术的翅膀展翅翱翔—— 关于我校大学生艺术团发展历史的调查报告    胡红 92.56 10  
11 蔡瑶  生工133   关于周至县猕猴桃发展的调查报告   郭洪水 92.18 11  
12 邬颢  水工132    关于家乡西农校友的调查报告  李娜 92.14 12  
13 范均怡  种科132   关于西农校友的调查报告    杨鹏 91.89 13  
14 梁晓梅  英语131 扎根农村,奉献青春 ----以1986年校友石建业为例   周婷 91.53 14  
15 信文倩  信计132     关于西农小麦品种的研究报告    丁艳红 91.4 15  
16 王一茜  葡酒131  黄帝宫生态养殖场调查报告 胡尊让 91.39 16  
17 乔亚蓓  资环121   在路上——采访资源环境学院10级毕业生颜伟  张华东 91.19 17  
18 张淑媛  社工132     西北农林科技大学广播台历史发展情况调查报告   刘玫  91.15 18  
19 翟怡杰  生技134 科技筑梦 心系三农(杨凌示范基地调查)  方建斌 90.92 19  
20 吉平平  森保131   西北地区新品种核桃种植情况调查报告   张坤 90.71 20  
21 殷楠  植科132    关于在职教师—高欣的调查报告   胡钢 90.54 21  
22 强雨薇  林学133  探访陈芳老师   康燕 90.52 22  
23 王世文  草业132   何树斌博士的草业情怀   武春芳 90.39 23  
24 付旺  电信132     关于食用菌业当前情况及技术需求和未来的发展趋势的相关调查——以河北省遵化市平安城镇为例   王静 90.12 24  
25 申泽西  水资131   给农业插上科技的翅膀――关于“西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站”的调查报告 詹义清 90.03 25  
26 柴壮壮  设施132    关于现代苹果产业企业化经营模式的调查报告      冉珑  89.48 26  
27 高梦涵  营销131   西北农林科技大学对杨凌区区域发展影响的调查   赵海霞 88.96 27  
28 杨依东  动科133     暑期实践活动之访校友    吕军利 88.25 28  
29 杨松  生科131   足迹    李晓娥 87.08 29  
30 王方同    农水131         开放办学 走向世界     张捐社 86.23 30  
31 何文娟  园艺136  放飞梦想80载西农历史   殷旭辉 85.34 31  
开云手机版登录入口-开云(中国)官方

版权所有  开云手机版登录入口