信息服务
首页» 信息服务» 通知公告» 2017年硕士研究生复试名单
 

2017年硕士研究生复试名单

来源:   作者:   发布日期:2017-03-22     浏览次数:

     
序号 KSBH XM 报考专业 WGY ZZLL YWK1 YWK2 ZF
1 107127114133656 张  婷 马克思主义基本原理 61 72 104 119 356
2 107127114043657 张芮旗 马克思主义基本原理 56 67 125 103 351
3 107127161243658 杨佳欣 马克思主义基本原理 66 71 102 108 347
4 107187612200604 胡万玉 马克思主义基本原理 64 77 121 113 375
5 105117101400341 岳圆星 马克思主义基本原理 45 79 120 113 357
6 107107161331872 顾  晋 马克思主义基本原理 54 52 118 99 323
7 107127114203660 吴丽娜 马克思主义中国化研究 62 82 117 134 395
8 107127115233661 夏欣阳 马克思主义中国化研究 62 74 125 114 375
9 107127114153662 崔  江 马克思主义中国化研究 50 69 104 120 343
10 103197650217287 赵田田 马克思主义中国化研究 63 69 128 125 385
11 104867115014997 冯  琦 马克思主义中国化研究 58 65 136 126 385
12 106987611101519 李  根 马克思主义中国化研究 67 69 108 117 361
13 106987611101521 张  珊 马克思主义中国化研究 67 71 96 100 334
14 100557333307731 赵晓芸 马克思主义中国化研究 64 64 118 88 334
15 104227510095343 王  静 马克思主义中国化研究 65 66 89 111 331
16 107187460311519 唐  紫 马克思主义中国化研究 59 56 101 110 326
17 105587250105777 曹文瑞 马克思主义中国化研究 63 69 88 96 316
18 103847216412480 贾瑞琴 马克思主义中国化研究 70 64 81 99 314
19 107127161150724 白  玉 思想政治教育 70 68 107 113 358
20 107127161413669 张  慧 思想政治教育 71 73 114 100 358
21 107127161150723 苏煜彤 思想政治教育 58 61 118 97 334
22 107127161150722 高雯雯 思想政治教育 62 60 107 104 333
23 107127161150726 孙祎帆 思想政治教育 57 52 110 105 324
24 107127114153670 张文花 思想政治教育 52 63 105 103 323
开云手机版登录入口-开云(中国)官方

版权所有  开云手机版登录入口