信息服务
首页» 信息服务» 通知公告» 2018年开云手机版登录入口参加硕士研究生复试名单
 

2018年开云手机版登录入口参加硕士研究生复试名单

来源:   作者:   发布日期:2018-03-23     浏览次数:

     
序号 KSBH XM XB 毕业学校 WGY ZZLL YWK1 YWK2 ZF
1 100558333315149 倪华北 石河子大学 54 79 108 104 345
2 102478500715434 杜雪莹 西南大学 60 68 92 100 320
3 104868118017241 易小倩 西南大学 55 62 114 110 341
                   
4 107128114043960 张桂敏 山西农业大学信息学院 55 73 123 110 361
5 100028112212928 李永辉 南京航空航天大学 59 72 94 106 331
6 106988611102698 李思源 长安大学 57 68 79 124 328
7 102478460315296 王施泽 海南大学 66 61 95 115 337
8 104238611514219 马晓琛 西北农林科技大学 66 69 127 103 365
9 107108161331900 丛洁尘 长安大学 53 78 110 105 346
10 102868422516031 喻玲 湖南师范大学 60 68 99 111 338
                   
11 107128161150676 孟姣 西安财经学院 63 73 120 109 365
12 107018161133493 刘林希 陕西师范大学 58 60 107 133 358
13 100278218030048 李清 太原理工大学 53 61 132 104 350
14 100028111422499 孙岩 兰州大学 68 72 115 109 364
15 102858213020005 张馨尹 苏州大学 59 51 107 106 323
开云手机版登录入口-开云(中国)官方

版权所有  开云手机版登录入口